El médico tiene que justificar ante un inspector los casos en que la incapacidad supere el tiempo establecido
Los procedimientos para otorgar una baja laboral en España han cambiado desde hace unas dos semanas con la entrada en vigor del nuevo real decreto de incapacidad temporal aprobado por el Ministerio de Empleo.
Los partes de confirmación ya no se entregan semanalmente, sino que el alta y la baja se dan a la vez en los procesos de menos de cinco días y en plazos más amplios en función de la duración estimada de la baja médica.
Otra de las novedades que introduce la ley reside en que los médicos de familia han de consultar ahora a un inspector de la UVMI (Unidad de Valoración Médica de Incapacidades) cuando firmen un parte de baja cuyos tiempos superen a los establecidos.
En su mensaje de consulta, el facultativo debe esgrimir sus razones para otorgar una baja superior a la recomendada y solicitar así el permiso del inspector.
Los plazos vienen fijados por unas tablas con tiempos medios en base a enfermedades «incrustadas» en los sistemas informáticos de los centros de salud.
Estos periodos vienen determinados por un documento del INSS publicado en 2013 al que se añade además un coeficiente que tiene en cuenta la profesión y la edad del trabajador.
En base a este informe, estos son los días que te corresponden de baja laboral en función de algunas de las enfermedades registradas
Este tiempo estándar no es el definitivo, el resultado final es el que se obtiene con la multiplicación por el coeficiente de corrección por ocupación y edad:
ENFERMEDAD | TIEMPO ESTÁNDAR EN DÍAS |
Gastroenteritis por salmonella | 7 |
Diarrea infecciosa | 4 |
Conjuntivitis por virus | 7 |
Melanoma maligno de piel | 60 |
Neoplasia maligna en la mama (mujeres) | 240 |
Carcinoma de recto | 180 |
Ovarios poliquísticos | 30 |
Gota | 14 |
Obesidad | 14 |
Anemia por carencia de hierro | 20 |
Síndrome de ansiedad | 15 |
Trastorno depresivo mayor (episodio único) | 60 |
Dolor de cabeza por tensión | 4 |
Migrañas | 4 |
Síndrome del túnel carpiano | 60 |
Glaucoma | 14 |
Pérdida de visión sin calificar de un ojo | 30 |
Catarata | 30 |
Miopía | 4 |
Conjuntivitis aguda | 7 |
Infarto agudo de miocardio | 90 |
Angina de pecho | 30 |
Venas varicosas de extremidades inferiores | 20 |
Sinusitis aguda | 7 |
Faringitis aguda | 4 |
Rinitis alérgica | 4 |
Gripe | 7 |
Bronquitis | 7 |
Caries dental | 4 |
Gingivitis aguda | 4 |
Aftas bucales | 4 |
Vómitos persistentes | 7 |
Cirrosis | 60 |
Síndrome nefrítico | 60 |
Estados menopáusicos | 4 |
Amenaza de aborto | 30 |
Vómitos excesivos en el embarazo | 14 |
Mastitis | 14 |
Quemadura solar | 4 |
Dermatitis atópica | 14 |
Uña encarnada | 14 |
Artritis reumatoide | 45 |
Contractura articular | 14 |
Lumbago | 14 |
Ciática | 30 |
Ruptura del tendón de Aquiles | 45 |
Vértigo y mareos | 7 |
Afonía | 4 |
Tos | 4 |
Fractura de radio y cúbito | 80 |
Luxación de dedo | 15 |
Esguince de pie | 20 |
Luxación de rodilla | 60 |
1 comentario:
Hola, al igual que critico a los empresarios de explotar trabajadores tambien digo que me parecece excesivo numero de dias en la mayoria de enfermedades.
Publicar un comentario